“Œvī•ń

2010/07/30 18:56:02@Œ»Ż
‡‚ ŽŠ‹¦–¼ ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA“o˜^ Œv ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA•åW Œv
ŒĀl ’c‘Ģ ŒĀl ’c‘Ģ
1 ‰ŖŽRŒ§ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 12 2 14 0 5 5
2 ‰ŖŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 267 179 446 2 19 21
3 @ ‰ŖŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 153 141 294 1 17 18
4 @ ‰ŖŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ Œä’Ć•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 9 2 11 1 0 1
5 @ ‰ŖŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ “åč•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 2 7 9 0 0 0
6 @ ‰ŖŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ Œš•”•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 74 25 99 0 0 0
7 @ ‰ŖŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ £ŒĖ•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 29 4 33 0 2 2
8 ‘q•~ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļiƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAƒZƒ“ƒ^[j 923 222 1145 41 118 159
9 @ ‘q•~ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļiƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAƒZƒ“ƒ^[j 897 217 1114 41 118 159
10 @ ‘q•~ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‘D•䎖–±Š 26 0 26 0 0 0
11 @ ‘q•~ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ^”õŽ––±Š 0 5 5 0 0 0
12 ’ĆŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 236 54 290 120 15 135
13 @ ’ĆŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 234 52 286 120 12 132
14 @ ’ĆŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‰Į–Ī•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 1 0 1 0 0 0
15 @ ’ĆŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ˆ¢”g•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 0 0 0 0 0 0
16 @ ’ĆŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ Ÿ–k•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 1 1 2 0 2 2
17 @ ’ĆŽRŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‹v•Ä•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 0 1 1 0 1 1
18 ‹Ź–ģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 2 21 23 0 1 1
19 Š}‰ŖŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 44 11 55 26 19 45
20 ˆäŒ“ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 30 33 63 1 3 4
21 @ ˆäŒ“ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 30 32 62 1 1 2
22 @ ˆäŒ“ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –FˆäŽxŠ 0 0 0 0 1 1
23 @ ˆäŒ“ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ”üÆŽxŠ 0 1 1 0 1 1
24 ‘ŽŠŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 2 57 59 0 1 1
25 @ ‘ŽŠŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 2 53 55 0 0 0
26 @ ‘ŽŠŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ŽRŽčŽ––±Š 0 0 0 0 0 0
27 @ ‘ŽŠŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ “‰¹Ž––±Š 0 4 4 0 1 1
28 ‚—ĄŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 121 52 173 0 8 8
29 @ ‚—ĄŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 0 22 22 0 6 6
30 @ ‚—ĄŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ —LŠæŽxŠ 0 0 0 0 0 0
31 @ ‚—ĄŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ¬‰HŽxŠ 121 15 136 0 1 1
32 @ ‚—ĄŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ģćŽxŠ 0 15 15 0 0 0
33 @ ‚—ĄŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ”õ’†ŽxŠ 0 0 0 0 1 1
34 VŒ©ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 0 3 3 0 1 1
35 @ VŒ©ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 0 0 0 0 0 0
36 @ VŒ©ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ VŒ©ŽxŠ 0 0 0 0 0 0
37 @ VŒ©ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‘卲ŽxŠ 0 0 0 0 0 0
38 @ VŒ©ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ _‹½ŽxŠ 0 1 1 0 0 0
39 @ VŒ©ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ “N¼ŽxŠ 0 1 1 0 1 1
40 @ VŒ©ŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ “N‘½ŽxŠ 0 1 1 0 0 0
41 ”õ‘OŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 6 5 11 0 2 2
42 @ ”õ‘OŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 1 3 4 0 2 2
43 @ ”õ‘OŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ “ś¶ŽxŠ 0 2 2 0 0 0
44 @ ”õ‘OŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‹g‰iŽxŠ 5 0 5 0 0 0
45 £ŒĖ“ąŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 30 24 54 0 5 5
46 @ £ŒĖ“ąŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 5 13 18 0 1 1
47 @ £ŒĖ“ąŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‹‘‹ŽxŠ 0 1 1 0 1 1
48 @ £ŒĖ“ąŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ’·‘DŽxŠ 25 10 35 0 3 3
49 Ō”ÖŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{ŠEŽR—zŽxŠ 72 31 103 0 1 1
50 @ Ō”ÖŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{ŠEŽR—zŽxŠ 69 8 77 0 0 0
51 @ Ō”ÖŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ŌāŽxŠ 0 8 8 0 0 0
52 @ Ō”ÖŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ŒFŽRŽxŠ 3 3 6 0 1 1
53 @ Ō”ÖŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‹gˆäŽxŠ 0 12 12 0 0 0
54 ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 105 31 136 0 3 3
55 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 91 0 91 0 0 0
56 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –k–[ŽxŠ 5 2 7 0 0 0
57 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ —Ž‡ŽxŠ 1 1 2 0 3 3
58 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‹v¢ŽxŠ 8 0 8 0 0 0
59 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ŸŽRŽxŠ 0 9 9 0 0 0
60 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ”üŠĆŽxŠ 0 1 1 0 0 0
61 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ “’Œ“ŽxŠ 0 14 14 0 0 0
62 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ’†˜aŽxŠ 0 1 1 0 0 0
63 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ”Ŗ‘©ŽxŠ 0 3 3 0 0 0
64 @ ^’ėŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ģćŽxŠ 0 0 0 0 0 0
65 ”üģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 0 14 14 5 0 5
66 @ ”üģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 0 1 1 0 0 0
67 @ ”üģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ Ÿ“cŽxŠ 0 0 0 0 0 0
68 @ ”üģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‘匓ŽxŠ 0 1 1 0 0 0
69 @ ”üģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ “Œˆ¾‘qŽxŠ 0 0 0 5 0 5
70 @ ”üģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ”üģŽxŠ 0 12 12 0 0 0
71 @ ”üģŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‰p“cŽxŠ 0 0 0 0 0 0
72 óŒūŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 48 22 70 0 5 5
73 @ óŒūŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 3 17 20 0 0 0
74 @ óŒūŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‹ąŒõŽxŠ 45 1 46 0 5 5
75 @ óŒūŽsŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ Šń“‡ŽxŠ 0 4 4 0 0 0
76 ˜a‹C’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 0 9 9 0 0 0
77 @ ˜a‹C’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{Š 0 4 4 0 0 0
78 @ ˜a‹C’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ²”ŒŽxŠ 0 5 5 0 0 0
79 ‘“‡’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 77 23 100 9 9 18
80 —¢Æ’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 0 2 2 0 0 0
81 –īŠ|’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 2 2 4 0 0 0
82 VÆ‘ŗŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 0 0 0 0 0 0
83 ‹¾–ģ’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{ŠE‹¾–ģ’nˆę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 6 5 11 16 2 18
84 @ ‹¾–ģ’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ –{ŠE‹¾–ģ’nˆę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 6 0 6 16 0 16
85 @ ‹¾–ģ’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‰œ’Ć’nˆę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 0 2 2 0 0 0
86 @ ‹¾–ģ’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ćāVŒ“’nˆę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 0 2 2 0 1 1
87 @ ‹¾–ģ’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ •x’nˆę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 0 1 1 0 1 1
88 Ÿ‰›’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 0 2 2 0 0 0
89 “Ž‹`’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 0 1 1 0 3 3
90 ¼ˆ¾‘q‘ŗŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 0 1 1 0 0 0
91 ‹v•Ä“ģ’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ 23 3 26 0 5 5
92 ”üē’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ’†‰›’n‹ę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[(–{Š) 8 4 12 0 3 3
93 @ ”üē’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ’†‰›’n‹ę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[(–{Š) 0 0 0 0 0 0
94 @ ”üē’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ˆ®’n‹ę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 4 4 8 0 1 1
95 @ ”üē’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ņŒ“’n‹ę•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 4 0 4 0 2 2
96 ‹g”õ’†‰›’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‚µ‚炳‚¬Ž–‹ĘŠi–{Šj 1 2 3 0 0 0
97 @ ‹g”õ’†‰›’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‚µ‚炳‚¬Ž–‹ĘŠi–{Šj 1 0 1 0 0 0
98 @ ‹g”õ’†‰›’¬ŽŠ‰ļ•ŸŽƒ‹¦‹c‰ļ ‚ā‚·‚炬ޖ‹ĘŠ 0 2 2 0 0 0
Œv 2015 815 2830 220 228 448


ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚É–ß‚é