| 事業種別 | 施設名 | 所在地 | 配分額(円) |
| 保育所(14件) | 大福保育園 | 岡山市 | 500,000 |
| 岡山博愛会保育園 | 岡山市 | 920,000 | |
| 宝島保育園 | 岡山市 | 480,000 | |
| みちる保育園 | 倉敷市 | 1,000,000 | |
| 高野第二保育園 | 津山市 | 500,000 | |
| 国分寺保育園 | 津山市 | 1,000,000 | |
| 二宮保育園 | 津山市 | 1,000,000 | |
| 東津山保育園 | 津山市 | 1,000,000 |
|
| まや保育園 | 笠岡市 | 500,000 |
|
| 若竹保育園 | 笠岡市 | 670,000 | |
| 出部保育園 | 井原市 | 500,000 | |
| 無憂華保育園 | 備前市 | 500,000 | |
| さくらが丘保育園 | 赤磐市 | 490,000 | |
| 山陽いろは保育園 | 赤磐市 | 1,000,000 | |
| 児童養護施設(3件) | 南野育成園 | 岡山市 | 1,720,000 |
| 岡山聖園子供の家 | 岡山市 | 1,000,000 | |
| 津山二葉学園 | 津山市 | 1,660,000 | |
| 知的障害者更正施設(2件) | 桑野フレンドリーハウス | 岡山市 | 2,000,000 |
| かえで寮 | 岡山市 | 630,000 | |
| 身体障害者授産施設 | 社会就労セルプセンター弥生 | 津山市 | 1,100,000 |
| 就労継続支援B型(2件) | ふなぐら荘 | 倉敷市 | 850,000 |
| オープン・セサミ | 倉敷市 | 500,000 | |
| 障害福祉サービス | どんぐり工房 | 津山市 | 250,000 |
更生保護施設 |
美作自修会 | 津山市 | 920,000 |