| 市町村名 | 配分額(円) | 市町村名 | 配分額(円) | 市町村名 | 配分額(円) |
| 岡山市 | 48,496,840 | 備前市 | 2,880,000 | 矢掛町 | 1,920,000 |
| 倉敷市 | 30,490,000 | 瀬戸内市 | 3,480,000 | 新庄村 | 100,000 |
| 津山市 | 9,707,343 | 赤磐市 | 3,360,000 | 鏡野町 | 2,120,000 |
| 玉野市 | 5,830,000 | 真庭市 | 3,460,000 | 勝央町 | 2,700,000 |
| 笠岡市 | 4,670,000 | 美作市 | 2,370,000 | 奈義町 | 660,000 |
| 井原市 | 5,217,368 | 浅口市 | 2,890,000 | 西粟倉村 | 170,000 |
| 総社市 | 5,140,000 | 和気町 | 1,500,000 | 久米南町 | 920,000 |
| 高梁市 | 3,420,000 | 早島町 | 720,000 | 美咲町 | 860,000 |
| 新見市 | 4,800,000 | 里庄町 | 990,000 | 吉備中央町 | 1,170,000 |
| 事業名 | 事業内容 | 配分額(円) | ||
| 小地域福祉活動推進支援事業 (平成22年度助成) |
概ね小学校区程度の福祉区圏域や生活圏域における 下記活動を対象に、その活動費の助成を行い、 住民相互の支援活動の活性化を図る。 [助成対象]@ご近所福祉ネットワーク活動支援 A支えあい・助けあいマップづくり B地域福祉活動の行動計画づくりの支援 Cその他の小地域福祉活動 |
25,000,000 | ||