| 団体名 | 所在地 | 配分額(円) |
| (特)おかやま犯罪被害者サポートファミリーズ | 岡山市 | 310,000 |
| チューリップの会 | 岡山市 | 100,000 |
| (特)おかやま成年後見サポートセンター | 岡山市 | 340,000 |
| 岡山市オレンジリボンキャンペーン実行委員会 | 岡山市 | 100,000 |
| 朗読ボランティアグループふらここ | 岡山市 | 100,000 |
| 灘崎文庫くるりんぱ | 岡山市 | 50,000 |
| (特)ドリームプラネット | 岡山市 | 400,000 |
| (特)あおぞら会 | 岡山市 | 250,000 |
| (特)マルキュー | 岡山市 | 250,000 |
| フリースペース夢想庵 | 岡山市 | 150,000 |
| (特)子ども劇場笠岡センター | 笠岡市 | 170,000 |
| (特)color | 高梁市 | 60,000 |
| (特)NPO風の音 | 新見市 | 160,000 |
| (特)ひまわり | 鏡野町 | 170,000 |
2.重点助成 助成総額 4,000,000円
| 事業内容 | 配分額(円) |
| 従来の助成基準によるものと合わせ、特定の助成テーマを設定し、 その助成テーマに沿った事業に取り組む団体を公募、厳選した重点助成を行う。 (平成22年度助成事業) |
4,000,000 |